[PVC糊樹脂]:PVC糊樹脂市場(chǎng)早間提示(20250731)
一.市場(chǎng)關(guān)注點(diǎn)
原料方面:國(guó)內(nèi)電石市場(chǎng)大穩(wěn)小動(dòng),烏海地區(qū)主流貿(mào)易報(bào)價(jià)在2150-2200元/噸,配套電石外銷量階段性增長(zhǎng)導(dǎo)致區(qū)域性庫(kù)存高位,為加快出貨部分企業(yè)成交靈活。在成本壓力下電石下行趨勢(shì)受阻。原料蘭炭調(diào)漲情緒高位,成本端支撐走強(qiáng),預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)電石市場(chǎng)大穩(wěn)小動(dòng),區(qū)域性調(diào)整為主。
二.PVC糊樹脂產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格表
品種 | 7月30日價(jià)格 | 漲跌 | 單位 | ||
原料 | 烏海 | 電石 | 2200 | 0 | 元/噸 |
江蘇 | 氯乙烯 | 4450 | 0 | 元/噸 | |
PVC糊樹脂 | 江蘇 | 手套料微懸浮法 | 6650-6850 | +50 | 元/噸 |
江蘇 | 大盤料微懸浮法 | 6750-6950 | 0 | 元/噸 | |
江蘇 | 大盤料種子乳液法 | 6450-6550 | 0 | 元/噸 | |
三.價(jià)格表單
單位:噸,元/噸
PVC糊樹脂行業(yè)供需數(shù)據(jù)表單 | ||||
數(shù)據(jù)類型 | 7月24日 | 7月17日 | 變化率 | 本周預(yù)期 |
周開工率 | 76.07% | 76.28% | -0.21% | 70% |
外采電石企業(yè)毛利 | -24 | -46 | +21 | 0 |
1.開工率為生產(chǎn)企業(yè)裝置產(chǎn)量占產(chǎn)能的比例,反應(yīng)生產(chǎn)的指標(biāo),上表數(shù)據(jù)為周均數(shù)據(jù); | ||||
2.PVC糊樹脂周產(chǎn)量為隆眾資訊統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),上表數(shù)據(jù)當(dāng)周數(shù)據(jù),單元:噸; | ||||
3.乙烯法企業(yè)利潤(rùn)為隆眾統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),上表數(shù)據(jù)當(dāng)周數(shù)據(jù),單位:元/噸; | ||||
四.行情展望
預(yù)計(jì)PVC糊樹脂市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)定為主。供應(yīng)方面,目前市場(chǎng)檢修企業(yè)較少,供應(yīng)量較為充足,三友以及朗暉預(yù)售較好,庫(kù)存量偏低。需求面來(lái)看,PVC手套出口市場(chǎng)存在較大不確定性,發(fā)泡料市場(chǎng)下游開工積極性受高溫淡季影響顯著,下游企業(yè)生產(chǎn)動(dòng)力不足。預(yù)計(jì)未來(lái)PVC糊樹脂價(jià)格上行阻力較大,穩(wěn)定為主。
數(shù)據(jù) | 本期數(shù)據(jù) | ||
PVC糊樹脂企業(yè)開工率 | 周四17:00PM | 76.07% | 下行 |
PVC糊樹脂外采電石企業(yè)毛利 | 周四17:00PM | -24 | 上行 |
1.↓↑視為大幅波動(dòng),突出漲跌幅超過(guò)3%的數(shù)據(jù)維度 | |||
2.↗↘視為窄幅波動(dòng),突出漲跌幅在0-3%以內(nèi)的數(shù)據(jù) | |||
